











PERRIN FRONT / REAR TOW HOOK KIT - 2015-2021 WRX/STI, 2013-2020 BRZ (SELECT FITMENT)
Overview
The PERRIN Tow Hook Kit combines a vehicle-specific mounting stem with a removable tow ring for a motorsport-inspired appearance. Select the correct position and application; front and rear kits are not interchangeable.
Vehicle Fitment & Application
- Select the position/application variant for the required part number; each selection is one kit.
- PSP-BDY-232: front — 2015–2017 Subaru WRX/STI. Other verified applications appear in its separate compatibility table.
- PSP-BDY-235: front — 2018–2021 Subaru WRX/STI, 2013–2020 Subaru BRZ, 2013–2016 Scion FR-S and 2017–2020 Toyota 86.
- PSP-BDY-252: rear — 2015–2021 Subaru WRX/STI, 2024–2026 Subaru Crosstrek and 2025–2026 Subaru Forester.
- Front and rear kits use different mounting stems. Select by position and part number, not colour alone.
Construction & Features
- CNC-machined 6061-T6 billet aluminum ring.
- Powder-coated finish for protection against the elements.
- Available in Red, Flat Black, Neon Yellow, and Hyper Pink.
- Bolts to the factory threaded tow-hook mounting point using the supplied vehicle-specific stem.
Select the Correct Kit
- PSP-BDY-232: Front — 2015–2017 WRX/STI; additional verified applications are listed below.
- PSP-BDY-235: Front — 2018–2021 WRX/STI, 2013–2020 BRZ, 2013–2016 FR-S, 2017–2020 Toyota 86.
- PSP-BDY-252: Rear — 2015–2021 WRX/STI, 2024–2026 Crosstrek, 2025–2026 Forester.
Colour suffixes: RD = Red; BK = Flat Black; HP = Hyper Pink; NY = Neon Yellow. Each selection is one kit, not a front-and-rear pair.
Vehicle Compatibility — Select to Expand
PSP-BDY-232
Position: Front.
| Years | Make | Model | Trim / Submodel |
|---|---|---|---|
| 2016–2017 | Subaru | Crosstrek | Base |
| 2016 | Subaru | Crosstrek | Hybrid |
| 2016 | Subaru | Crosstrek | Hybrid Touring |
| 2016–2017 | Subaru | Crosstrek | Limited |
| 2016–2017 | Subaru | Crosstrek | Premium |
| 2012–2016 | Subaru | Impreza | Base |
| 2012–2016 | Subaru | Impreza | Limited |
| 2012–2016 | Subaru | Impreza | Premium |
| 2012–2016 | Subaru | Impreza | Sport Limited |
| 2012–2016 | Subaru | Impreza | Sport Premium |
| 2012–2014 | Subaru | Impreza | WRX |
| 2012–2014 | Subaru | Impreza | WRX Limited |
| 2012–2014 | Subaru | Impreza | WRX Premium |
| 2012–2014 | Subaru | Impreza | WRX STI |
| 2012–2014 | Subaru | Impreza | WRX STI Limited |
| 2015–2017 | Subaru | WRX | Base |
| 2015–2017 | Subaru | WRX | Limited |
| 2015–2017 | Subaru | WRX | Premium |
| 2015–2017 | Subaru | WRX STI | Base |
| 2015 | Subaru | WRX STI | Launch Edition |
| 2015–2017 | Subaru | WRX STI | Limited |
| 2016 | Subaru | WRX STI | Series.HyperBlue |
| 2015 | Subaru | XV Crosstrek | Base |
| 2014–2015 | Subaru | XV Crosstrek | Hybrid |
| 2014–2015 | Subaru | XV Crosstrek | Hybrid Touring |
| 2013–2015 | Subaru | XV Crosstrek | Limited |
| 2013–2015 | Subaru | XV Crosstrek | Premium |
PSP-BDY-235
Position: Front.
| Years | Make | Model | Trim / Submodel |
|---|---|---|---|
| 2013–2016 | Scion | FR-S | Base |
| 2013–2020 | Subaru | BRZ | Limited |
| 2013–2019 | Subaru | BRZ | Premium |
| 2015 | Subaru | BRZ | Series.Blue |
| 2019 | Subaru | BRZ | Series.Gray |
| 2016 | Subaru | BRZ | Series.HyperBlue |
| 2017 | Subaru | BRZ | Series.Yellow |
| 2018, 2020 | Subaru | BRZ | TS |
| 2018–2021 | Subaru | WRX | Base |
| 2018–2021 | Subaru | WRX | Limited |
| 2018–2021 | Subaru | WRX | Premium |
| 2018–2021 | Subaru | WRX STI | Base |
| 2018–2021 | Subaru | WRX STI | Limited |
| 2019 | Subaru | WRX STI | S209 |
| 2018 | Subaru | WRX STI | Type RA |
| 2017–2020 | Toyota | 86 | Base |
| 2018–2020 | Toyota | 86 | GT |
| 2020 | Toyota | 86 | Hakone Edition |
| 2017 | Toyota | 86 | Special Edition |
| 2019 | Toyota | 86 | TRD Special Edition |
PSP-BDY-252
Position: Rear.
| Years | Make | Model | Trim / Submodel |
|---|---|---|---|
| 2024–2026 | Subaru | Crosstrek | Base |
| 2024–2026 | Subaru | Crosstrek | Limited |
| 2026 | Subaru | Crosstrek | Limited Hybrid |
| 2024–2026 | Subaru | Crosstrek | Premium |
| 2024–2026 | Subaru | Crosstrek | Sport |
| 2026 | Subaru | Crosstrek | Sport Hybrid |
| 2024–2026 | Subaru | Crosstrek | Wilderness |
| 2025–2026 | Subaru | Forester | Base |
| 2025–2026 | Subaru | Forester | Limited |
| 2025–2026 | Subaru | Forester | Limited Hybrid |
| 2025–2026 | Subaru | Forester | Premium |
| 2025–2026 | Subaru | Forester | Premium Hybrid |
| 2025–2026 | Subaru | Forester | Sport |
| 2025–2026 | Subaru | Forester | Sport Hybrid |
| 2025–2026 | Subaru | Forester | Touring |
| 2025–2026 | Subaru | Forester | Touring Hybrid |
| 2025–2026 | Subaru | Forester | Wilderness |
| 2015–2021 | Subaru | WRX | Base |
| 2015–2021 | Subaru | WRX | Limited |
| 2015–2021 | Subaru | WRX | Premium |
| 2015–2021 | Subaru | WRX STI | Base |
| 2015 | Subaru | WRX STI | Launch Edition |
| 2015–2021 | Subaru | WRX STI | Limited |
| 2019 | Subaru | WRX STI | S209 |
| 2016 | Subaru | WRX STI | Series.HyperBlue |
| 2018 | Subaru | WRX STI | Type RA |
Included Components
- One PERRIN tow ring.
- One application-specific PERRIN mounting stem.
- Black-oxide stainless steel 7/16-20 × 1.5-inch hex bolt and 7/16-inch flat washers.
- Anti-seize packet and installation documentation.
Installation & Use
Remove the tow-point cover and install the correct stem and ring following the application-specific instructions. Reinstalling a bumper cover plug may require drilling; protect painted surfaces.
Not for vehicle recovery. Intended for show use and controlled straight-line pulling only, such as loading onto a rollback. The vehicle and its contents must not exceed 4,000 lb. Use the factory recovery hook or an appropriate recovery method for recovery work. PERRIN disclaims responsibility for damage or injury from use.
Manufacturer Part Numbers
- PSP-BDY-232RD — RED / FRONT - 15-17 WRX/STI
- PSP-BDY-235RD — RED / FRONT - 18-21 WRX/STI, 13-20 BRZ
- PSP-BDY-252RD — RED / REAR - 15-21 WRX/STI
- PSP-BDY-232BK — BLACK / FRONT - 15-17 WRX/STI
- PSP-BDY-235BK — BLACK / FRONT - 18-21 WRX/STI, 13-20 BRZ
- PSP-BDY-252BK — BLACK / REAR - 15-21 WRX/STI
- PSP-BDY-232NY — NEON YELLOW / FRONT - 15-17 WRX/STI
- PSP-BDY-235NY — NEON YELLOW / FRONT - 18-21 WRX/STI, 13-20 BRZ
- PSP-BDY-252NY — NEON YELLOW / REAR - 15-21 WRX/STI
- PSP-BDY-232HP — PINK / FRONT - 15-17 WRX/STI
- PSP-BDY-235HP — PINK / FRONT - 18-21 WRX/STI, 13-20 BRZ
- PSP-BDY-252HP — PINK / REAR - 15-21 WRX/STI
Manufacturer Information
Choose options