





Perrin Jack Pad Kit - Corner Mount for Toyota, Subaru

Two Stands, One Lift
The PERRIN Center Mount Jack Pads let you lift one side of the car from a single center point, making it easy to place two jack stands at once without needing to reposition the jack.

Save OEM Pinch Weld Jack Points
The pinch weld jack points are easily bent and damaged during routine tasks like tire changes and car maintenance. This damage occurs from both the jack used to lift the car and the jack stands holding it up. The PERRIN Jack Pads save the jack points of the car by creating a solid, easy-to-find location for your jack and jack stands!

Construction
Made from CNC-machined billet aluminum, each jack pad is anodized for superior corrosion resistance and long-term durability. These heavy-duty jack stand pads are engineered to withstand repeated lifting without cracking, warping, or wearing down, making them an essential upgrade for any driver.

Permanently Mounted
The PERRIN Jack Pad Kit is designed to stay permanently mounted on your car. Unlike other single-piece kits, there's no need to remember where you left your jack adapter, it's always securely attached and ready when you need it!

Fitment
PERRIN Jack Pads are compatible with any vehicle that has pinch weld-type jack points ranging from 0.150" to 0.380" thick, including those with a lip narrower than 0.380" wide and a minimum height of 0.550". For a full list of confirmed fitments, see the compatibility tab, or reach out to tech@perrin.com to verify fitment for your vehicle.

Quick Install
Installing PERRIN Jack Pads takes less than 30 minutes and can be done with simple hand tools. Once installed, the pads stay securely mounted, saving your factory jack points from wear and damage for the life of your vehicle.
* This product is compatible with many vehicles that have pinch weld-type jack points ranging in thickness from 0.150" to 0.380", including those with a lip smaller than 0.380" wide and a minimum height of 0.600". To verify fitment for your vehicle, please email tech@perrin.com.
* Some cars may need excessive body panel sealant trimmed down or removed for jack pads to be installed properly. See instructions for more details.
Compatibility — View 358 Compatible Vehicles
358 vehicle(s) are compatible with this part.
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2027 | Subaru | Solterra | Touring XT |
| 2027 | Subaru | Solterra | Limited |
| 2027 | Subaru | Solterra | Limited XT |
| 2027 | Subaru | Solterra | Premium |
| 2026 | Mazda | MX-5 Miata | Sport |
| 2026 | Mazda | MX-5 Miata | RF Club |
| 2026 | Mazda | MX-5 Miata | RF Grand Touring |
| 2026 | Mazda | MX-5 Miata | Grand Touring |
| 2026 | Mazda | MX-5 Miata | Club |
| 2026 | Toyota | GR Corolla | Base |
| 2026 | Toyota | GR Corolla | Premium |
| 2026 | Toyota | GR Corolla | Premium Plus |
| 2026 | Toyota | Yaris | GR |
| 2026 | Toyota | Corolla | XSE |
| 2026 | Toyota | Corolla | LE |
| 2026 | Toyota | Corolla | Hybrid SE |
| 2026 | Toyota | Corolla | L |
| 2026 | Toyota | Corolla | Hybrid LE |
| 2026 | Toyota | Corolla | SE |
| 2026 | Toyota | Corolla | Hybrid XSE |
| 2026 | Toyota | Corolla | Base |
| 2026 | Toyota | Corolla | XLE |
| 2026 | Toyota | Corolla | Hybrid XLE |
| 2026 | Toyota | Corolla | FX |
| 2026 | Subaru | Ascent | Limited Bronze Edition |
| 2026 | Subaru | Ascent | Touring |
| 2026 | Subaru | Ascent | Premium |
| 2026 | Subaru | Ascent | Onyx Edition Touring |
| 2026 | Subaru | Ascent | Limited |
| 2026 | Subaru | Solterra | Limited XT |
| 2026 | Subaru | Solterra | Limited |
| 2026 | Subaru | Solterra | Touring XT |
| 2026 | Subaru | Solterra | Premium |
| 2025 | Subaru | Ascent | Bronze Edition |
| 2025 | Subaru | Ascent | Limited |
| 2025 | Subaru | Ascent | Onyx Edition |
| 2025 | Subaru | Ascent | Onyx Edition Touring |
| 2025 | Subaru | Ascent | Premium |
| 2025 | Subaru | Ascent | Touring |
| 2025 | Mazda | MX-5 Miata | GS-P |
| 2025 | Mazda | MX-5 Miata | RF Grand Touring |
| 2025 | Mazda | MX-5 Miata | 35th Anniversary |
| 2025 | Mazda | MX-5 Miata | GT |
| 2025 | Mazda | MX-5 Miata | Club |
| 2025 | Mazda | MX-5 Miata | Sport |
| 2025 | Mazda | MX-5 Miata | RF GS-P |
| 2025 | Mazda | MX-5 Miata | GS |
| 2025 | Mazda | MX-5 Miata | RF Club |
| 2025 | Mazda | MX-5 Miata | Grand Touring |
| 2025 | Mazda | MX-5 Miata | RF GT |
| 2025 | Toyota | GR Corolla | Core |
| 2025 | Toyota | GR Corolla | Premium Plus |
| 2025 | Toyota | GR Corolla | Premium |
| 2025 | Toyota | Yaris | GR |
| 2025 | Toyota | Corolla | Hybrid LE |
| 2025 | Toyota | Corolla | L |
| 2025 | Toyota | Corolla | XSE |
| 2025 | Toyota | Corolla | Hybrid XSE |
| 2025 | Toyota | Corolla | SE |
| 2025 | Toyota | Corolla | Hybrid SE |
| 2025 | Toyota | Corolla | LE |
| 2025 | Toyota | Corolla | Base |
| 2025 | Toyota | Corolla | Hybrid XLE |
| 2025 | Toyota | Corolla | XLE |
| 2025 | Toyota | Corolla | Nightshade |
| 2025 | Toyota | Corolla | FX |
| 2025 | Subaru | Solterra | Touring Onyx Edition |
| 2025 | Subaru | Solterra | Limited |
| 2025 | Subaru | Solterra | Touring |
| 2025 | Subaru | Solterra | Premium |
| 2024 | Subaru | Ascent | Base |
| 2024 | Subaru | Ascent | Limited |
| 2024 | Subaru | Ascent | Onyx Edition |
| 2024 | Subaru | Ascent | Onyx Edition Limited |
| 2024 | Subaru | Ascent | Premium |
| 2024 | Subaru | Ascent | Touring |
| 2024 | Mazda | MX-5 Miata | GS-P |
| 2024 | Mazda | MX-5 Miata | RF Grand Touring |
| 2024 | Mazda | MX-5 Miata | RF GT |
| 2024 | Mazda | MX-5 Miata | Sport |
| 2024 | Mazda | MX-5 Miata | GT |
| 2024 | Mazda | MX-5 Miata | Grand Touring |
| 2024 | Mazda | MX-5 Miata | RF Club |
| 2024 | Mazda | MX-5 Miata | RF GS-P |
| 2024 | Mazda | MX-5 Miata | GS |
| 2024 | Mazda | MX-5 Miata | Club |
| 2024 | Toyota | GR Corolla | Core |
| 2024 | Toyota | GR Corolla | Circuit Edition |
| 2024 | Toyota | GR Corolla | Premium |
| 2024 | Toyota | Corolla | Hybrid LE |
| 2024 | Toyota | Corolla | LE |
| 2024 | Toyota | Corolla | Hybrid SE |
| 2024 | Toyota | Corolla | SE |
| 2024 | Toyota | Corolla | Hybrid XSE |
| 2024 | Toyota | Corolla | XSE |
| 2024 | Toyota | Corolla | L |
| 2024 | Toyota | Corolla | Hybrid XLE |
| 2024 | Toyota | Corolla | XLE |
| 2024 | Toyota | Corolla | Base |
| 2024 | Toyota | Corolla | Nightshade |
| 2024 | Toyota | Corolla | Hybrid Nightshade |
| 2024 | Subaru | Solterra | Limited |
| 2024 | Subaru | Solterra | Premium |
| 2024 | Subaru | Solterra | Touring |
| 2023 | Subaru | Ascent | Base |
| 2023 | Subaru | Ascent | Limited |
| 2023 | Subaru | Ascent | Onyx Edition |
| 2023 | Subaru | Ascent | Onyx Edition Limited |
| 2023 | Subaru | Ascent | Premium |
| 2023 | Subaru | Ascent | Touring |
| 2023 | Mazda | MX-5 Miata | RF GS-P |
| 2023 | Mazda | MX-5 Miata | GS |
| 2023 | Mazda | MX-5 Miata | Grand Touring |
| 2023 | Mazda | MX-5 Miata | RF GT |
| 2023 | Mazda | MX-5 Miata | GS-P |
| 2023 | Mazda | MX-5 Miata | RF Club |
| 2023 | Mazda | MX-5 Miata | RF Grand Touring |
| 2023 | Mazda | MX-5 Miata | GT |
| 2023 | Mazda | MX-5 Miata | Sport |
| 2023 | Mazda | MX-5 Miata | Club |
| 2023 | Toyota | GR Corolla | Core |
| 2023 | Toyota | GR Corolla | Morizo Edition |
| 2023 | Toyota | GR Corolla | Circuit Edition |
| 2023 | Toyota | Yaris | GR |
| 2023 | Toyota | Corolla | LE |
| 2023 | Toyota | Corolla | Base |
| 2023 | Toyota | Corolla | SE |
| 2023 | Toyota | Corolla | Hybrid LE |
| 2023 | Toyota | Corolla | Hybrid XSE |
| 2023 | Toyota | Corolla | XSE |
| 2023 | Toyota | Corolla | Hybrid SE |
| 2023 | Toyota | Corolla | L |
| 2023 | Toyota | Corolla | Hybrid XLE |
| 2023 | Toyota | Corolla | XLE |
| 2023 | Subaru | Solterra | Touring |
| 2023 | Subaru | Solterra | Limited |
| 2023 | Subaru | Solterra | Premium |
| 2022 | Subaru | Ascent | Base |
| 2022 | Subaru | Ascent | Limited |
| 2022 | Subaru | Ascent | Onyx Edition |
| 2022 | Subaru | Ascent | Premium |
| 2022 | Subaru | Ascent | Touring |
| 2022 | Mazda | MX-5 Miata | GS-P |
| 2022 | Mazda | MX-5 Miata | Grand Touring |
| 2022 | Mazda | MX-5 Miata | Club |
| 2022 | Mazda | MX-5 Miata | Sport |
| 2022 | Mazda | MX-5 Miata | RF GS-P |
| 2022 | Mazda | MX-5 Miata | GT |
| 2022 | Mazda | MX-5 Miata | RF Grand Touring |
| 2022 | Mazda | MX-5 Miata | RF GT |
| 2022 | Mazda | MX-5 Miata | GS |
| 2022 | Mazda | MX-5 Miata | RF Club |
| 2022 | Toyota | Yaris | GR |
| 2022 | Toyota | Corolla | XLE |
| 2022 | Toyota | Corolla | SE Apex |
| 2022 | Toyota | Corolla | SE |
| 2022 | Toyota | Corolla | XSE |
| 2022 | Toyota | Corolla | Hybrid |
| 2022 | Toyota | Corolla | S |
| 2022 | Toyota | Corolla | L |
| 2022 | Toyota | Corolla | SE Nightshade |
| 2022 | Toyota | Corolla | LE |
| 2022 | Toyota | Corolla | Base |
| 2022 | Toyota | Corolla | Hybrid LE |
| 2022 | Toyota | Corolla | XSE Apex |
| 2021 | Subaru | Ascent | Base |
| 2021 | Subaru | Ascent | Limited |
| 2021 | Subaru | Ascent | Premium |
| 2021 | Subaru | Ascent | Touring |
| 2021 | Mazda | MX-5 Miata | RF GT |
| 2021 | Mazda | MX-5 Miata | RF Club |
| 2021 | Mazda | MX-5 Miata | GT |
| 2021 | Mazda | MX-5 Miata | 100th Anniversary Special Edition |
| 2021 | Mazda | MX-5 Miata | Club |
| 2021 | Mazda | MX-5 Miata | RF 100th Anniversary Special Edition |
| 2021 | Mazda | MX-5 Miata | GS |
| 2021 | Mazda | MX-5 Miata | Sport |
| 2021 | Mazda | MX-5 Miata | RF Grand Touring |
| 2021 | Mazda | MX-5 Miata | RF GS-P |
| 2021 | Mazda | MX-5 Miata | GS-P |
| 2021 | Mazda | MX-5 Miata | Grand Touring |
| 2021 | Toyota | Yaris | GR |
| 2021 | Toyota | Corolla | L |
| 2021 | Toyota | Corolla | SE Apex |
| 2021 | Toyota | Corolla | SE |
| 2021 | Toyota | Corolla | S |
| 2021 | Toyota | Corolla | SE Nightshade |
| 2021 | Toyota | Corolla | LE |
| 2021 | Toyota | Corolla | XSE |
| 2021 | Toyota | Corolla | Hybrid |
| 2021 | Toyota | Corolla | XLE |
| 2021 | Toyota | Corolla | Hybrid LE |
| 2021 | Toyota | Corolla | Base |
| 2021 | Toyota | Corolla | XSE Apex |
| 2020 | Subaru | Ascent | Base |
| 2020 | Subaru | Ascent | Limited |
| 2020 | Subaru | Ascent | Premium |
| 2020 | Subaru | Ascent | Touring |
| 2020 | Mazda | MX-5 Miata | GT |
| 2020 | Mazda | MX-5 Miata | RF Grand Touring |
| 2020 | Mazda | MX-5 Miata | RF 100th Anniversary Special Edition |
| 2020 | Mazda | MX-5 Miata | Grand Touring |
| 2020 | Mazda | MX-5 Miata | 100th Anniversary Special Edition |
| 2020 | Mazda | MX-5 Miata | GS-P |
| 2020 | Mazda | MX-5 Miata | RF GT |
| 2020 | Mazda | MX-5 Miata | RF Club |
| 2020 | Mazda | MX-5 Miata | GS |
| 2020 | Mazda | MX-5 Miata | RF GS-P |
| 2020 | Mazda | MX-5 Miata | Club |
| 2020 | Mazda | MX-5 Miata | Sport |
| 2020 | Toyota | Corolla | L |
| 2020 | Toyota | Corolla | SE |
| 2020 | Toyota | Corolla | LE |
| 2020 | Toyota | Corolla | XSE |
| 2020 | Toyota | Corolla | XLE |
| 2020 | Toyota | Corolla | S |
| 2020 | Toyota | Corolla | Hybrid |
| 2020 | Toyota | Corolla | Base |
| 2020 | Toyota | Corolla | Hybrid LE |
| 2020 | Toyota | Corolla | SE Nightshade |
| 2019 | Subaru | Ascent | Base |
| 2019 | Subaru | Ascent | Limited |
| 2019 | Subaru | Ascent | Premium |
| 2019 | Subaru | Ascent | Touring |
| 2019 | Mazda | MX-5 Miata | RF Club |
| 2019 | Mazda | MX-5 Miata | GS-P |
| 2019 | Mazda | MX-5 Miata | Club |
| 2019 | Mazda | MX-5 Miata | GT |
| 2019 | Mazda | MX-5 Miata | Grand Touring |
| 2019 | Mazda | MX-5 Miata | RF Grand Touring |
| 2019 | Mazda | MX-5 Miata | Sport |
| 2019 | Mazda | MX-5 Miata | GS |
| 2019 | Mazda | MX-5 Miata | RF GT |
| 2019 | Mazda | MX-5 Miata | RF GS-P |
| 2018 | Mazda | MX-5 Miata | Sport |
| 2018 | Mazda | MX-5 Miata | RF GT |
| 2018 | Mazda | MX-5 Miata | GS |
| 2018 | Mazda | MX-5 Miata | Club |
| 2018 | Mazda | MX-5 Miata | GX |
| 2018 | Mazda | MX-5 Miata | RF GS |
| 2018 | Mazda | MX-5 Miata | RF Club |
| 2018 | Mazda | MX-5 Miata | Grand Touring |
| 2018 | Mazda | MX-5 Miata | GT |
| 2018 | Mazda | MX-5 Miata | RF Grand Touring |
| 2017 | Mazda | MX-5 Miata | GX |
| 2017 | Mazda | MX-5 Miata | Sport |
| 2017 | Mazda | MX-5 Miata | RF GS |
| 2017 | Mazda | MX-5 Miata | RF GT |
| 2017 | Mazda | MX-5 Miata | RF Club |
| 2017 | Mazda | MX-5 Miata | GT |
| 2017 | Mazda | MX-5 Miata | Club |
| 2017 | Mazda | MX-5 Miata | RF Grand Touring |
| 2017 | Mazda | MX-5 Miata | GS |
| 2017 | Mazda | MX-5 Miata | Grand Touring |
| 2016 | Mazda | MX-5 Miata | Sport |
| 2016 | Mazda | MX-5 Miata | GX |
| 2016 | Mazda | MX-5 Miata | Club |
| 2016 | Mazda | MX-5 Miata | GT |
| 2016 | Mazda | MX-5 Miata | Grand Touring |
| 2016 | Mazda | MX-5 Miata | GS |
| 2015 | Mazda | MX-5 Miata | Grand Touring |
| 2015 | Mazda | MX-5 Miata | GT |
| 2015 | Mazda | MX-5 Miata | GX |
| 2015 | Mazda | MX-5 Miata | 25th Anniversary Edition |
| 2015 | Mazda | MX-5 Miata | Club |
| 2015 | Mazda | MX-5 Miata | GS |
| 2015 | Mazda | MX-5 Miata | Sport |
| 2014 | Mazda | MX-5 Miata | GX |
| 2014 | Mazda | MX-5 Miata | Sport |
| 2014 | Mazda | MX-5 Miata | GS |
| 2014 | Mazda | MX-5 Miata | Club |
| 2014 | Mazda | MX-5 Miata | GT |
| 2014 | Mazda | MX-5 Miata | Grand Touring |
| 2013 | Mazda | MX-5 Miata | GT |
| 2013 | Mazda | MX-5 Miata | Club |
| 2013 | Mazda | MX-5 Miata | GX |
| 2013 | Mazda | MX-5 Miata | Grand Touring |
| 2013 | Mazda | MX-5 Miata | GS |
| 2013 | Mazda | MX-5 Miata | Sport |
| 2012 | Mazda | MX-5 Miata | GT |
| 2012 | Mazda | MX-5 Miata | Touring |
| 2012 | Mazda | MX-5 Miata | Special Edition |
| 2012 | Mazda | MX-5 Miata | GX |
| 2012 | Mazda | MX-5 Miata | Grand Touring |
| 2012 | Mazda | MX-5 Miata | GS |
| 2012 | Mazda | MX-5 Miata | Sport |
| 2011 | Mazda | MX-5 Miata | Touring |
| 2011 | Mazda | MX-5 Miata | GT |
| 2011 | Mazda | MX-5 Miata | Special Edition |
| 2011 | Mazda | MX-5 Miata | Grand Touring |
| 2011 | Mazda | MX-5 Miata | GX |
| 2011 | Mazda | MX-5 Miata | Sport |
| 2011 | Mazda | MX-5 Miata | GS |
| 2010 | Mazda | MX-5 Miata | Grand Touring |
| 2010 | Mazda | MX-5 Miata | GX |
| 2010 | Mazda | MX-5 Miata | GT |
| 2010 | Mazda | MX-5 Miata | Sport |
| 2010 | Mazda | MX-5 Miata | GS |
| 2010 | Mazda | MX-5 Miata | Touring |
| 2009 | Mazda | MX-5 Miata | GS |
| 2009 | Mazda | MX-5 Miata | Grand Touring |
| 2009 | Mazda | MX-5 Miata | GX |
| 2009 | Mazda | MX-5 Miata | SV |
| 2009 | Mazda | MX-5 Miata | Touring |
| 2009 | Mazda | MX-5 Miata | GT |
| 2009 | Mazda | MX-5 Miata | Sport |
| 2008 | Mazda | MX-5 Miata | GS |
| 2008 | Mazda | MX-5 Miata | Sport |
| 2008 | Mazda | MX-5 Miata | Grand Touring |
| 2008 | Mazda | MX-5 Miata | GX |
| 2008 | Mazda | MX-5 Miata | SV |
| 2008 | Mazda | MX-5 Miata | Touring |
| 2008 | Mazda | MX-5 Miata | GT |
| 2007 | Mazda | MX-5 Miata | Grand Touring |
| 2007 | Mazda | MX-5 Miata | Sport |
| 2007 | Mazda | MX-5 Miata | Touring |
| 2007 | Mazda | MX-5 Miata | SV |
| 2006 | Mazda | MX-5 Miata | Base |
| 2006 | Mazda | MX-5 Miata | Touring |
| 2006 | Mazda | MX-5 Miata | Club Spec |
| 2006 | Mazda | MX-5 Miata | Grand Touring |
| 2006 | Mazda | MX-5 Miata | Sport |
| 2005 | Mazda | Miata | Base |
| 2005 | Mazda | Miata | Mazdaspeed |
| 2005 | Mazda | Miata | LS |
| 2004 | Mazda | Miata | Mazdaspeed |
| 2004 | Mazda | Miata | LS |
| 2004 | Mazda | Miata | Base |
| 2003 | Mazda | Miata | Base |
| 2003 | Mazda | Miata | LS |
| 2003 | Mazda | Miata | SE |
| 2003 | Mazda | Miata | Shinsen |
| 2002 | Mazda | Miata | LS |
| 2002 | Mazda | Miata | SE |
| 2002 | Mazda | Miata | Base |
| 2001 | Mazda | Miata | Base |
| 2001 | Mazda | Miata | LS |
| 2001 | Mazda | Miata | SE |
| 2000 | Mazda | Miata | Base |
| 2000 | Mazda | Miata | LS |
| 2000 | Mazda | Miata | SE |
| 1999 | Mazda | Miata | 10th Anniversary |
| 1999 | Mazda | Miata | Base |
| 1997 | Mazda | Miata | STO |
| 1997 | Mazda | Miata | Base |
| 1997 | Mazda | Miata | M Edition |
| 1996 | Mazda | Miata | M Edition |
| 1996 | Mazda | Miata | Base |
| 1995 | Mazda | Miata | M Edition |
| 1995 | Mazda | Miata | Base |
| 1994 | Mazda | Miata | Base |
| 1994 | Mazda | Miata | M Edition |
| 1993 | Mazda | Miata | Base |
| 1993 | Mazda | Miata | LE |
| 1992 | Mazda | Miata | Base |
| 1991 | Mazda | Miata | SE |
| 1991 | Mazda | Miata | Base |
| 1990 | Mazda | Miata | Base |
Choose options





