






ACT FRS/BRZ Performance Street Sprung Clutch Disc
Note: Must be used with ACT pressure plate and flywheel (not included).
Description
3000504 is a performance street disc and the most popular disc purchased. It features premium organic materials with high copper content for better heat transfer. Performance street discs allow for quicker shifting and smooth engagement. These discs feature a reduced marcel for faster shift action to complement ACT pressure plates. ACT spring-centered assemblies use bushings and cone springs similar to factory clutch discs. This creates frictional dampening, which improves clutch life and reduces noise. Quiet operation with increased strength and reliability.
| Feel | Smooth engagement, quicker shifts, OE to mild gear rattle |
|---|---|
| Life | Premium organic composite friction blended for high heat tolerance, increased burst strength, faster recovery from overheating and less wear of mating surfaces |
| Quality | Spring retainers feature heat-treated wraparound spring windows that provide support and reduce stress concentrations that are common causes for failure |
| Recommended Use | Recommended for street and race use |
| ACT Difference | Steel-backed linings for higher burst strength, reduced marcel for quicker shifts |
Vehicle Fitment
| Application | Engine |
|---|---|
| 2013 Scion FR-S Base | 2.0 H4 GAS FI 1998cc |
| 2013 Subaru BRZ Base | 2.0 H4 GAS FI 1998cc | DOHC |
| 2013 Subaru BRZ Limited | 2.0 H4 GAS FI 1998cc | DOHC |
| 2013 Subaru BRZ Premium | 2.0 H4 GAS FI 1998cc | DOHC |
| 2013 Subaru BRZ Sport-tech | 2.0 H4 GAS FI 1998cc | DOHC |
| 2014 Scion FR-S Base | 2.0 H4 GAS FI 1998cc |
| 2014 Subaru BRZ Base | 2.0 H4 GAS FI 1998cc | DOHC |
| 2014 Subaru BRZ Limited | 2.0 H4 GAS FI 1998cc | DOHC |
| 2014 Subaru BRZ Premium | 2.0 H4 GAS FI 1998cc | DOHC |
| 2014 Subaru BRZ Sport-tech | 2.0 H4 GAS FI 1998cc | DOHC |
| 2015 Scion FR-S Base | 2.0 H4 GAS FI 1998cc |
| 2015 Subaru BRZ Aozora Edition | 2.0 H4 GAS FI 1998cc | DOHC |
| 2015 Subaru BRZ Base | 2.0 H4 GAS FI 1998cc | DOHC |
| 2015 Subaru BRZ Limited | 2.0 H4 GAS FI 1998cc | DOHC |
| 2015 Subaru BRZ Premium | 2.0 H4 GAS FI 1998cc | DOHC |
| 2015 Subaru BRZ Series.Blue | 2.0 H4 GAS FI 1998cc | DOHC |
| 2015 Subaru BRZ Sport-tech | 2.0 H4 GAS FI 1998cc | DOHC |
| 2016 Scion FR-S Base | 2.0 H4 GAS FI 1998cc |
| 2016 Subaru BRZ Base | 2.0 H4 GAS FI 1998cc | DOHC |
| 2016 Subaru BRZ Limited | 2.0 H4 GAS FI 1998cc | DOHC |
| 2016 Subaru BRZ Premium | 2.0 H4 GAS FI 1998cc | DOHC |
| 2016 Subaru BRZ Series.HyperBlue | 2.0 H4 GAS FI 1998cc | DOHC |
| 2016 Subaru BRZ Sport-tech | 2.0 H4 GAS FI 1998cc | DOHC |
| 2017 Subaru BRZ Base | 2.0 H4 GAS FI 1998cc | DOHC |
| 2017 Subaru BRZ Limited | 2.0 H4 GAS FI 1998cc | DOHC |
| 2017 Subaru BRZ Premium | 2.0 H4 GAS FI 1998cc | DOHC |
| 2017 Subaru BRZ Series.Yellow | 2.0 H4 GAS FI 1998cc | DOHC |
| 2017 Subaru BRZ Sport-tech | 2.0 H4 GAS FI 1998cc | DOHC |
| 2017 Toyota 86 Base | 2.0 H4 GAS FI 1998cc |
| 2017 Toyota 86 Special Edition | 2.0 H4 GAS FI 1998cc |
| 2018 Subaru BRZ Base | 2.0 H4 GAS FI 1998cc | DOHC |
| 2018 Subaru BRZ Limited | 2.0 H4 GAS FI 1998cc | DOHC |
| 2018 Subaru BRZ Premium | 2.0 H4 GAS FI 1998cc | DOHC |
| 2018 Subaru BRZ Sport-tech | 2.0 H4 GAS FI 1998cc | DOHC |
| 2018 Subaru BRZ Sport-tech RS | 2.0 H4 GAS FI 1998cc | DOHC |
| 2018 Subaru BRZ TS | 2.0 H4 GAS FI 1998cc | DOHC |
| 2018 Toyota 86 Base | 2.0 H4 GAS FI 1998cc |
| 2018 Toyota 86 GT | 2.0 H4 GAS FI 1998cc |
| 2019 Subaru BRZ Base | 2.0 H4 GAS FI 1998cc | DOHC |
| 2019 Subaru BRZ Limited | 2.0 H4 GAS FI 1998cc | DOHC |
| 2019 Subaru BRZ Premium | 2.0 H4 GAS FI 1998cc | DOHC |
| 2019 Subaru BRZ Series.Gray | 2.0 H4 GAS FI 1998cc | DOHC |
| 2019 Subaru BRZ Sport-tech RS | 2.0 H4 GAS FI 1998cc | DOHC |
| 2019 Toyota 86 Base | 2.0 H4 GAS FI 1998cc |
| 2019 Toyota 86 GT | 2.0 H4 GAS FI 1998cc |
| 2019 Toyota 86 TRD Special Edition | 2.0 H4 GAS FI 1998cc |
| 2020 Subaru BRZ Base | 2.0 H4 GAS FI 1998cc | DOHC |
| 2020 Subaru BRZ Limited | 2.0 H4 GAS FI 1998cc | DOHC |
| 2020 Subaru BRZ Sport-tech RS | 2.0 H4 GAS FI 1998cc | DOHC |
| 2020 Subaru BRZ TS | 2.0 H4 GAS FI 1998cc | DOHC |
| 2020 Toyota 86 Base | 2.0 H4 GAS FI 1998cc |
| 2020 Toyota 86 GT | 2.0 H4 GAS FI 1998cc |
| 2020 Toyota 86 Hakone Edition | 2.0 H4 GAS FI 1998cc |
Choose options







ACT FRS/BRZ Performance Street Sprung Clutch Disc
Sale price$209.99 CAD
Regular price$214.43 CAD